UNIDAD DE VENTA | |
---|---|
PRESENTACI?N |
MARCA | MODELO | A?O |
---|---|---|
FORD LTD 1983 V6 3.8 .044″/1.1mm | ||
FORD MUSTANG 1983 V6 3.8 .044″/1.1mm | ||
FORD THUNDERBIRD 1983 V6 3.8 .044″/1.1mm | ||
GENERAC 5028, 5030, 5031, 5053, 5054, 5040 ELECTRIC .034 Gap | ||
GENERAC W/FORD 2.5L ENGINES ELECTRIC .034 Gap | ||
MERCURY CAPRI 1983 V6 3.8 .044″/1.1mm | ||
MERCURY COUGAR 1983 V6 3.8 .044″/1.1mm | ||
MERCURY MARQUIS 1983 V6 3.8 .044″/1.1mm |