UNIDAD DE VENTA | |
---|---|
PRESENTACI?N |
MARCA | MODELO | A?O |
---|---|---|
FORD EXP 1987 L4 1.9 .044″/1.1mm Vin:J | ||
FORD EXPLORER 2005-2010 V6 4.0 .054″/1.4mm From 7/19/05 OE Style | ||
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2007-2010 V6 4.0 .054″/1.4mm OE Style | ||
FORD MUSTANG 2005-2010 V6 4.0 .054″/1.4mm OE Style | ||
FORD RANGER 2004-2005,2009-2011 V6 4.0 .054″/1.4mm | ||
LAND ROVER LR3 2005-2008 V6 4.0 .040″/1.0mm .054″/1.4mm OE Style | ||
MAZDA B4000 2008-2010 V6 4.0 .053″/1.3mm OE Style | ||
MERCURY LYNX 1987 L4 1.9 .044″/1.1mm Vin:J | ||
MERCURY MOUNTAINEER 2006-2010 V6 4.0 .054″/1.4mm OE Style |