SKU: A4173

AUTOLITE? MOTORCYCLE PLUG – 48 CASE

Información adicional

UNIDAD DE VENTA
PRESENTACI?N

Aplicaciones

AUTOLITE

MARCA MODELO A?O
EVINRUDE 4-STROKE SOHC 128CC 1997-2001 .027 Gap 5 h.p. 6 h.p.
EVINRUDE 4-STROKE SOHC 210CC 1996-2003 .027 Gap 8 h.p.
HONDA ATC110 1979-1985 .028 Gap
HONDA ATC110 1979-1985 105CC .028″/0.7mm 105cc
HONDA ATC110 1979-1985 ELECTRIC 105cc
HONDA ATC90 1970-1978 .028 Gap
HONDA B25 .030 Gap
HONDA B75, BF75 SOHC 4-STROKE 2-CYL. .025 Gap 7.5 h.p.
HONDA BF100 SOHC 4-STROKE 2-CYL. .025 Gap 9.9 h.p.
HONDA BF15 SOHC 4-STROKE 2-CYL. .024 Gap 15 h.p.
HONDA BF8 SOHC 4-STROKE 2-CYL. .025 Gap 8 h.p.
HONDA BF9.9 SOHC 4-STROKE 2-CYL. .024 Gap 9.9 h.p.
HONDA C77 1963-1969 305CC .028 Gap 305cc
HONDA CA160 1966 161CC .028 Gap 161cc
HONDA CA160, CB160, CL160 1965-1969 160CC .028 Gap 160cc
HONDA CA175 1968 175CC .028 Gap 175cc
HONDA CA175, CB175, CL175 1968-1973 175CC .028 Gap 175cc
HONDA CA200 1964 90CC .028 Gap 90cc
HONDA CA200, CL90 1963-1969 90CC .028 Gap 90cc
HONDA CA72, CB72, CL72 1962-1966 250CC .028 Gap 250cc
HONDA CA95 1962-1966 150CC .028 Gap 150cc
HONDA CB160 1965 161CC .028 Gap 161cc
HONDA CB175 SUPER SPORT 1969-1973 174CC .028 Gap 174cc
HONDA CB77 1963-1966 305CC .028 Gap 305cc
HONDA CB92 1962-1963 125CC .028 Gap 125cc
HONDA CL125A 1967-1969 125CC .028 Gap 125cc
HONDA CL160 SCRAMBLER 1966 159CC .028 Gap 159cc
HONDA CL175 SCRAMBLER 1968-1972 174CC .028 Gap 174cc
HONDA CL72 SCRAMBLER 250 1962 250CC .028 Gap 250cc
HONDA CL77 1965-1968 305CC .028 Gap 305cc
HONDA CL77 SCRAMBLER 305 1966 305CC .028 Gap 305cc
HONDA CL90 SCRAMBLER 1967 90CC .028 Gap 90cc
HONDA CM91 1966 89CC .028 Gap 89cc
HONDA CM91, CT90 1966-1979 90CC .028 Gap 90cc
HONDA CT90 1969-1979 89CC .028 Gap 89cc
HONDA S90 1965 89CC .028 Gap 89cc
HONDA S90, SL90 1964-1970 90CC .028 Gap 90cc
HONDA SL175 1970-1971 174CC .028 Gap 174cc
HONDA SL175 1970-1972 175CC .028 Gap 175cc
HONDA SL90 1969 89CC .028 Gap 89cc
HONDA SS125 1968 124CC .028 Gap 124cc
HONDA SS125A 1967-1969 125CC .028 Gap 125cc
HONDA ST90 1973-1975 89CC .028 Gap 89cc
HONDA ST90 1973-1975 90CC .028 Gap 90cc
JOHNSON 4-STROKE 1996-1998 .027 Gap 5 h.p. 8 h.p.
JOHNSON 4-STROKE 211CC 1996-1998 .030 Gap 9.9 h.p.
JOHNSON 4-STROKE OHV 128CC 2002-2007 .027 Gap 6 h.p.
JOHNSON 4-STROKE SOHC 210CC 2002-2004 .027 Gap 8 h.p.
VOLVO PENTA MB250S SAIL DRIVE M SERIES .025 Gap
YUMBO F3000 2004-2006 .028 Gap
YUMBO ROAD POWER 2004-2006 .028 Gap
YUMBO ROAD POWER 4S 2004 .028 Gap

Productos Relacionados

Categorías