SKU: A4062

AUTOLITE? MOTORCYCLE PLUG – 48 CASE

Información adicional

UNIDAD DE VENTA
PRESENTACI?N

Aplicaciones

AUTOLITE

MARCA MODELO A?O
APRILIA RS 250 CHALLENGE 1995-2003 250CC .025″/0.6mm 250cc
ARCTIC CAT AB25F3 W/ SUZUKI ENGINES 250CC .020″/0.5mm 250cc
ARCTIC CAT AF44L2 W/SUZUKI ENGINES 440CC .020″/0.5mm 440cc
ARCTIC CAT BEARCAT 440 1995-1998 ELECTRIC .028″/0.7mm 440cc
ARCTIC CAT BEARCAT 440 I 1999-2000 440CC .028″/0.7mm 440cc
ARCTIC CAT BEARCAT 440 II 1999 440CC .028″/0.7mm 440cc
ARCTIC CAT BEARCAT 440 II 2000 454CC .028″/0.7mm 454cc
ARCTIC CAT BEARCAT 440-I, 440-II 1995-2000 440CC .028″/0.7mm 440cc
ARCTIC CAT BEARCAT 550 1995-1998 550CC .028″/0.7mm 550cc
ARCTIC CAT BEARCAT XT 2018-2019 ELECTRIC .028″/0.7mm 540cc
ARCTIC CAT EL TIGRE 295 1973-1974 ELECTRIC .016″/0.4mm .020″/0.5mm 292cc 295cc
ARCTIC CAT EL TIGRE 340 1973,1975 ELECTRIC .016″/0.4mm 340cc
ARCTIC CAT EL TIGRE 400 1973-1974 ELECTRIC .016″/0.4mm 400cc
ARCTIC CAT EL TIGRE 440 1973-1975 ELECTRIC .016″/0.4mm 440cc
ARCTIC CAT EL TIGRE 6000 L/C 1979 ELECTRIC .020″/0.5mm 440cc
ARCTIC CAT LYNX 2000 SINGLE 1979 ELECTRIC .020″/0.5mm 250cc
ARCTIC CAT PANTHER 340 1998-2000 340CC .028″/0.7mm 340cc
ARCTIC CAT T1B250RX W/FREE AIR SPORTS ENGINES 250CC .016″/0.4mm 250cc
ARCTIC CAT T1B340RS W/FREE AIR SPORTS ENGINES 340CC .016″/0.4mm 340cc
ARCTIC CAT T1C295-RS1A W/FREE AIR SPORTS ENGINES 292CC .016″/0.4mm 292cc
ARCTIC CAT T1C340RS1A W/FREE AIR SPORTS ENGINES 340CC .016″/0.4mm 340cc
ARCTIC CAT T7440FR1 W/FREE AIR SPORTS ENGINES 440CC .016″/0.4mm 440cc
ARCTIC CAT T7440FR2 W/FREE AIR SPORTS ENGINES 440CC .016″/0.4mm 440cc
ARCTIC CAT T7A290RX 290CC .020″/0.5mm 290cc
ARCTIC CAT T7A400RS W/FREE AIR SPORTS ENGINES 400CC .016″/0.4mm 400cc
ARCTIC CAT T7A440RS W/FREE AIR SPORTS ENGINES 440CC .016″/0.4mm 440cc
ARCTIC CAT T7B400RS1A W/FREE AIR SPORTS ENGINES 400CC .016″/0.4mm 400cc
ARCTIC CAT T7B440RS1A W/FREE AIR SPORTS ENGINES 440CC .016″/0.4mm 440cc
ARCTIC CAT T7C250FR2 W/FREE AIR SPORTS ENGINES 250CC .016″/0.4mm 250cc
ARCTIC CAT T7C340FR1 W/FREE AIR SPORTS ENGINES 340CC .016″/0.4mm 340cc
ARCTIC CAT ZR 400 1995 ELECTRIC .028″/0.7mm 440cc
ARCTIC CAT ZR 440 1994-1998 440CC .028″/0.7mm 440cc
ARCTIC CAT ZR440 LIQUID 1994-1997 440CC .028″/0.7mm 440cc
BETA REV 3 50 2002 50CC .020″/0.5mm 50cc
BETA REV 50 2003-2006 50CC .020″/0.5mm 50cc
BETA REV 80 2003-2007 80CC .020″/0.5mm 80cc
BETA RR 50, MOTARD, SUPER MOTARD 2001-2003 50CC .020″/0.5mm 50cc
BULTACO ASTRO – TWIN PLUG FRONT 1973-1974 360CC .015″/0.4mm 360cc
BULTACO EL BANDIDO – TWIN PLUG FRONT 1971-1972 350CC .015″/0.4mm 350cc
BULTACO EL BANDIDO – TWIN PLUG FRONT 1971-1972 360CC .015″/0.4mm 360cc
BULTACO LOBITA MK IV 1971 175CC .015″/0.4mm 175cc
BULTACO LOBITA MK V 1971-1973 175CC .015″/0.4mm 175cc
BULTACO LOBITO MK IV 1971 125CC .015″/0.4mm 125cc
BULTACO LOBITO MK V 1971-1973 125CC .015″/0.4mm 125cc
BULTACO PURSANG – SINGLE PLUG 1971-1980 250CC .020″/0.5mm 250cc
BULTACO PURSANG – TWIN PLUG FRONT 1975 250CC .018″/0.5mm 250cc
BULTACO PURSANG – TWIN PLUG FRONT 1971-1972 350CC .015″/0.4mm 350cc
BULTACO PURSANG 250 1977-1979 ELECTRIC .020″/0.5mm 249cc
BULTACO PURSANG- TWIN PLUG FRONT 1975 360CC .015″/0.4mm 360cc
CAGIVA WMX250 1984-1988 250CC .020″/0.5mm 250cc
CAGIVA WMX500 1985 500CC .020″/0.5mm 500cc
CAGIVA WMX500 CROSS 1986 500CC .020″/0.5mm 500cc
CAGIVA WMX500 DESERT, ENDURO 1987 500CC .020″/0.5mm 500cc
CAGIVA WRX250 1984-1988 250CC .020″/0.5mm 250cc
CCM 350 CM 36 ROAD RACER 350CC .020″/0.5mm 350cc
CCM MX 125CC .020″/0.5mm 125cc
COBRA CM50 2001-2003 50CC .024″/0.6mm 50cc
COBRA DC65 2003 65CC .024″/0.6mm 65cc
COBRA KING 1998-2006 ELECTRIC .024″/0.6mm 50cc
COBRA KING COBRA 1998-2006 50CC .024″/0.6mm 50cc
DERBI ATLANTIS 2002-2004 .024″/0.6mm
DERBI ATLANTIS BULLET 2005 .024″/0.6mm
DERBI ATLANTIS CITY 2005 .024″/0.6mm
DERBI ATLANTIS RED BULLET 2003 .030″/0.8mm
DERBI GP1 2002-2005 .030″/0.8mm
DERBI PADDOCK LC 1998-1999 .030″/0.8mm
DERBI PREDATOR H20 1999 .030″/0.8mm
DERBI REVOLUTION 2002 .024″/0.6mm
GAS GAS EC 125 2005-2010 125CC .028″/0.7mm 125cc
GAS GAS EC 50 ROOKIE 2002 50CC .020″/0.5mm 50cc
GAS GAS EC ROOKIE 50 2002 49CC .020″/0.5mm 49cc
GAS GAS ENDUCROSS TT 125 1995 125CC .020″/0.5mm 125cc
GAS GAS ENDUCROSS TT 125/MX 1995-1997 125CC .020″/0.5mm 125cc
GAS GAS ENDUCROSS TT 250 1995 249CC .020″/0.5mm 249cc
GAS GAS ENDUCROSS TT 250/MX 1994-1995 250CC .020″/0.5mm 250cc
GAS GAS MC 125 2006-2009 125CC .028″/0.7mm 125cc
GAS GAS SM 125 2006-2010 125CC .028″/0.7mm 125cc
GAS GAS SM 50 2004-2006 50CC .028″/0.7mm 50cc
GAS GAS TT 125 ENDURO 1998-1999 125CC .020″/0.5mm 125cc
HERCULES 1252/7A 125CC .016″/0.4mm 125cc
HERCULES 1752/7A 175CC .016″/0.4mm 175cc
HERCULES 2501/7A 250CC .016″/0.4mm 250cc
HODAKA 175SL, ROAD & TRAIL 1978 175CC .024″/0.6mm 175cc
HODAKA 250ED 1976 250CC .024″/0.6mm 250cc
HODAKA 250SL 1977-1978 250CC .024″/0.6mm 250cc
HONDA CR125R 1982-2006 124CC .024″/0.6mm 124cc
HONDA CR125R 1982-2007 125CC .024″/0.6mm 125cc
HONDA CRE260 1996 260CC .024″/0.6mm 260cc
HUSQVARNA 125WXE, WXC 1990-1997 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA 250WMX, WXC, WXE 1991-1997 250CC .024″/0.6mm 250cc
HUSQVARNA 250WXE 1990-1991 250CC .024″/0.6mm 250cc
HUSQVARNA 260WXE 1991 260CC .024″/0.6mm 260cc
HUSQVARNA 360WMX, WXC, WME 1992 360CC .024″/0.6mm 360cc
HUSQVARNA 500AE 1984-1985 500CC .025″/0.6mm 500cc
HUSQVARNA 500WR 1984 500CC .025″/0.6mm 500cc
HUSQVARNA AE500 1984 500CC .025″/0.6mm 500cc
HUSQVARNA CR125 1998-2001,2003-2004,2006-2010,2012 124CC .024″/0.6mm 124cc
HUSQVARNA CR125 2006-2012 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA CR125, WR125 1998-2001,2003-2004 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA SM 125 2009-2010 124CC .024″/0.6mm 124cc
HUSQVARNA SM125 S SUPERMOTARD 2003-2004 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA SM125 SUPERMOTARD 2008-2011 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA TC250 2003-2011 249CC .024″/0.6mm 249cc
HUSQVARNA TC250 2003-2012 250CC .024″/0.6mm 250cc
HUSQVARNA TE250 2003-2011 249CC .024″/0.6mm 249cc
HUSQVARNA TE250 2003-2012 250CC .024″/0.6mm 250cc
HUSQVARNA WR125 1998-2001,2003-2007,2009-2011 124CC .024″/0.6mm 124cc
HUSQVARNA WR125 2004-2012 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA WR500 1984 500CC .025″/0.6mm 500cc
HUSQVARNA WRE 125 2009-2012 124CC .024″/0.6mm 124cc
HUSQVARNA WRE 125 2009-2012 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA WRE125 2003-2004,2008-2012 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA WXC 125 1992,1996-1997 124CC .024″/0.6mm 124cc
HUSQVARNA WXC 250 1992-1993,1996-1997 249CC .024″/0.6mm 249cc
HUSQVARNA WXC 360 1992 360CC .024″/0.6mm 360cc
HUSQVARNA WXE 125 1990 124CC .024″/0.6mm 124cc
HUSQVARNA WXE 125 1991,1994-1997 125CC .024″/0.6mm 125cc
HUSQVARNA WXE 250 1990-1991,1994-1997 249CC .024″/0.6mm 249cc
HUSQVARNA WXE 260 1991 260CC .024″/0.6mm 260cc
JAWA SPEEDWAY 500DT 1981 500CC .020″/0.5mm 500cc
KAWASAKI KL250D 1987-1988 250CC .032″/0.8mm 250cc
KAWASAKI KLX125M1 2003-2004 125CC .024″/0.6mm 125cc
KAWASAKI KX100 2011-2014 100CC .024″/0.6mm 100cc
KAWASAKI KX100 2011-2013 99CC .024″/0.6mm 99cc
KAWASAKI KX100 2014-2019 ELECTRIC .028″/0.7mm 99cc
KAWASAKI KX100D 2011-2013 100CC .024″/0.6mm 100cc
KAWASAKI KX125 1994-2002 124CC .024″/0.6mm 124cc
KAWASAKI KX125 1994-2002 125CC .024″/0.6mm 125cc
KAWASAKI KX125L 1994-2002 125CC .024″/0.6mm 125cc
KAWASAKI KX250 1986-1991 249CC .024″/0.6mm 249cc
KAWASAKI KX250 1986-1991 250CC .024″/0.6mm 250cc
KAWASAKI KX60 1985-2004 60CC .032″/0.8mm 60cc
KAWASAKI KX60B 1985-2004 60CC .032″/0.8mm 60cc
KAWASAKI KX80 1983-1991 80CC .024″/0.6mm 80cc
KAWASAKI KX80 1983-1991 82CC .024″/0.6mm 82cc
KAWASAKI KX85 2001-2013 84CC .024″/0.6mm 84cc
KAWASAKI KX85 2001-2013 85CC .024″/0.6mm 85cc
KAWASAKI KX85 2014-2019 ELECTRIC .024″/0.6mm 84cc 85cc
KAWASAKI KX85A 2001-2013 85CC .024″/0.6mm 85cc
KTM 105 SX 2007-2011 104CC .024″/0.6mm 104cc
KTM 105 XC 2008-2011 104CC .024″/0.6mm 104cc
KTM 105SX 2007-2011 104CC .024″/0.6mm 104cc
KTM 125 SX 2012-2018 125CC .024″/0.6mm 125cc
KTM 125SX 2012-2013 125CC .024″/0.6mm 125cc
KTM 144 SX 2008 144CC .024″/0.6mm 144cc
KTM 144 SX 2008 ELECTRIC .024″/0.6mm 143cc
KTM 144SX 2008 144CC .024″/0.6mm 144cc
KTM 150 SX 2008-2018 144CC .024″/0.6mm 144cc
KTM 150 XC 2010-2014 144CC .024″/0.6mm 144cc
KTM 150 XC-W 2017-2018 ELECTRIC .024″/0.6mm 144cc
KTM 150SX 2008-2013 144CC .024″/0.6mm 144cc
KTM 150XC 2010-2013 144CC .024″/0.6mm 144cc
KTM 200 SX 2003-2004 200CC .024″/0.6mm 200cc
KTM 200 SX 2003-2004 ELECTRIC .024″/0.6mm 193cc
KTM 200SX 2003-2005 200CC .024″/0.6mm 200cc
KTM 250 EXC 1990-2005 249CC .024″/0.6mm 249cc
KTM 250 EXC 1990-2002,2004 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 250 EXC 2003,2005 ELECTRIC .024″/0.6mm
KTM 250 EXC 4-STROKE 2003-2005 249CC .024″/0.6mm 249cc
KTM 250 MX 1984-1986 249CC .024″/0.6mm 249cc
KTM 250 MX 1984-1986 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 250 MXC 1984-1986,1998-2001 249CC .024″/0.6mm 249cc
KTM 250 MXC 1984-1986,1998-2001 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 250 SX 1992-2018 249CC .024″/0.6mm 249cc
KTM 250 SX 1992-2013 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 250 SX-F 2012-2018 249CC .024″/0.6mm 249cc
KTM 250 SX-F FACTORY EDITION 2016 ELECTRIC .024″/0.6mm 249cc
KTM 250E/XC 1987-2006 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 250E/XE, DXE 1991-1992 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 250M/XC 1998-2001 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 250MX, M/XC 1984-1986 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 250SX 1992-2013 250CC .024″/0.6mm 250cc
KTM 273M/XC 1985-1986 273CC .024″/0.6mm 273cc
KTM 300 DXC 1990-1992 293CC .024″/0.6mm 293cc
KTM 300 DXC 1990-1992 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300 EGS 1994-1995 ELECTRIC .026″/0.7mm 293cc
KTM 300 EXC 1990-2005 293CC .024″/0.6mm 293cc
KTM 300 EXC 1990-2005 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300 MX 1990-1991 293CC .024″/0.6mm 293cc
KTM 300 MX 1990-1991 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300 MXC 1993-2005 293CC .024″/0.6mm 293cc
KTM 300 MXC 1993-2005 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300 SX 1992-1996 293CC .024″/0.6mm 293cc
KTM 300 SX 1992 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300 TXC 1990-1992 293CC .024″/0.6mm 293cc
KTM 300 TXC 1990-1992 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300 XC 2006-2011 ELECTRIC .024″/0.6mm 293cc
KTM 300 XC-W 2006-2013 293CC .024″/0.6mm 293cc
KTM 300 XC-W 2006-2013 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300DXC, TXC 1990-1992 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300E/XC, XC-W 1990-2013 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300M/XC 1993-2010 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300MX 1990-1991 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 300SX 1992 300CC .024″/0.6mm 300cc
KTM 350 ENDURO, EXC 1985-1990 350CC .024″/0.6mm 350cc
KTM 350 EXC 1989-1990 348CC .024″/0.6mm 348cc
KTM 350 EXC 1989-1990 350CC .024″/0.6mm 350cc
KTM 350 M/XC 1985-1990 350CC .024″/0.6mm 350cc
KTM 350 MXC 1985-1988 348CC .024″/0.6mm 348cc
KTM 350 MXC 1985-1988 350CC .024″/0.6mm 350cc
KTM 360 EXC 1996-1997 360CC .024″/0.6mm 360cc
KTM 360 MXC 1996-1997 360CC .024″/0.6mm 360cc
KTM 360 SX 1996-1997 360CC .024″/0.6mm 360cc
KTM 360E/XC, M/XC, SX 1996-1997 360CC .024″/0.6mm 360cc
KTM 380 EXC 1998-2002 368CC .024″/0.6mm 368cc
KTM 380 MXC 1998-2002 368CC .024″/0.6mm 368cc
KTM 380 SX 1998-2002 368CC .024″/0.6mm 368cc
KTM 380E/XC, M/XC, SX 1998-2005 380CC .024″/0.6mm 380cc
KTM 440 E/XC, M/XC 1994-1995 435CC .024″/0.6mm 435cc
KTM 440 EXC 1994-1995 435CC .024″/0.6mm 435cc
KTM 440 EXC 1994-1995 440CC .030″/0.8mm 440cc
KTM 440 MXC 1994-1995 435CC .024″/0.6mm 435cc
KTM 440 MXC 1994-1995 440CC .024″/0.6mm 440cc
KTM 440 SX 1994 ELECTRIC .024″/0.6mm 440cc
KTM 500 SX 1992 497CC .024″/0.6mm 497cc
KTM 500 SX 1992 500CC .024″/0.6mm 500cc
KTM 500DXE, SX 1992 497CC .024″/0.6mm 497cc
KTM 550 MXC 1993-1996 548CC .024″/0.6mm 548cc
KTM 550M/XC 1993-1996 548CC .024″/0.6mm 548cc
KTM 85 SX (17/14) 2003-2018 85CC .024″/0.6mm 85cc
KTM 85 SX (19/16) 2005-2010,2013 85CC .024″/0.6mm 85cc
KTM 85 SXS 2012-2013 85CC .024″/0.6mm 85cc
KTM 85 XC 2009 84CC .024″/0.6mm 84cc
KTM 85 XC 2009 85CC .024″/0.6mm 85cc
KTM 85SX, SXS 2003-2013 85CC .024″/0.6mm 85cc
KTM 85XC 2009 85CC .024″/0.6mm 85cc
KTM GS500, MC500 2-STROKE 1983-1990 497CC .024″/0.6mm 497cc
LEISURE (RAIDER) BANDIT 340 .020″/0.5mm
LEM LX4 1999-2001 .026″/0.7mm
MAICO RC320, RE320 1998 250CC .028″/0.7mm 250cc
MAICO RC320, RE320 1998 320CC .028″/0.7mm 320cc
MAICO RC4

Productos Relacionados

Categorías