SKU: AAPP605DP2

AUTOLITE? Spark Plug-Double Platinum

Información adicional

UNIDAD DE VENTA
PRESENTACI?N

Aplicaciones

AUTOLITE

MARCA MODELO A?O
BUICK ELECTRA 1988-1990 V6 3.8 .060 Gap 231cid
BUICK LESABRE 1988-1992 V6 3.8 .060 Gap 231cid 231cid; Vin:C
BUICK PARK AVENUE 1991-1992 V6 3.8 .060 Gap Naturally Aspirated
BUICK REATTA 1988-1991 V6 3.8 .060 Gap 231cid
BUICK REGAL 1990-1992 V6 3.8 .060 Gap
BUICK RIVIERA 1988-1992 V6 3.8 .060 Gap 231cid
BUICK SKYLARK 1995 L4 2.3 .060 Gap; OE Style
BUICK SKYLARK 1996-1998 L4 2.4 .050 Gap; OE Style .060 Gap; OE Style
BUICK SKYLARK 1989-1992 V6 3.3 .060 Gap 204cid
CADILLAC ALLANTE 1987-1988 V8 4.1 .060 Gap 250cid
CADILLAC ALLANTE 1989-1992 V8 4.5 .060 Gap
CADILLAC ALLANTE 1993 V8 4.6 .060 Gap; OE Style
CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS 1985-1987 V8 4.1 .060 Gap 250cid
CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS 1988-1990 V8 4.5 .060 Gap 273cid
CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS 1991-1992 V8 4.9 .060 Gap; OE Style
CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS 1994 V8 5.7 .050 Gap; OE Style
CADILLAC DEVILLE 1982-1987 V8 4.1 .060 Gap 250cid
CADILLAC DEVILLE 1988-1990 V8 4.5 .060 Gap 273cid
CADILLAC DEVILLE 1991-1992 V8 4.9 .060 Gap; OE Style
CADILLAC ELDORADO 1982-1987 V8 4.1 .060 Gap 250cid
CADILLAC ELDORADO 1988-1990 V8 4.5 .060 Gap 273cid
CADILLAC ELDORADO 1993-1996 V8 4.6 .050 Gap; OE Style .060 Gap; OE Style
CADILLAC ELDORADO 1991-1992 V8 4.9 .060 Gap .060 Gap; OE Style
CADILLAC ESCALADE 1999-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CADILLAC FLEETWOOD 1982-1987 V8 4.1 .060 Gap 250cid
CADILLAC FLEETWOOD 1988-1990 V8 4.5 .060 Gap 273cid
CADILLAC FLEETWOOD 1991-1992 V8 4.9 .060 Gap; OE Style
CADILLAC FLEETWOOD 1994 V8 5.7 .050 Gap; OE Style
CADILLAC SEVILLE 1982-1987 V8 4.1 .060 Gap 250cid
CADILLAC SEVILLE 1988-1990 V8 4.5 .060 Gap 273cid
CADILLAC SEVILLE 1993-1996 V8 4.6 .050 Gap; OE Style .060 Gap; OE Style
CADILLAC SEVILLE 1991-1992 V8 4.9 .060 Gap .060 Gap; OE Style
CADILLAC SRX 2004-2006 V8 4.6 .050 Gap
CADILLAC STS 2005-2006 V8 4.6 .050 Gap
CADILLAC XLR 2004-2006 V8 4.6 .050 Gap
CHEVROLET ASTRO 1996-2005 V6 4.3 .060 Gap
CHEVROLET BLAZER 1996-2005 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C1500 1996-1998 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C1500 1996-1999 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C1500 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C1500 SUBURBAN 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C2500 1996-1998 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C2500 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
CHEVROLET C2500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C2500 SUBURBAN 1996-1999 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C3500 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
CHEVROLET C3500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET C3500HD 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET CAVALIER 1996-2002 L4 2.4 .050″/1.3mm .060 Gap
CHEVROLET CORVETTE 1992-1995 V8 5.7 .050 Gap Vin:J
CHEVROLET EXPRESS 1500 1996-2009 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
CHEVROLET EXPRESS 1500 1996-2002 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET EXPRESS 1500 1996-2002 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET EXPRESS 2500 1996-2006 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style .060″/1.5mm
CHEVROLET EXPRESS 2500 1996-2002 V8 5.0 .060 Gap; OE Style Vin:M
CHEVROLET EXPRESS 2500 1996-2002 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
CHEVROLET EXPRESS 3500 1996-2002 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
CHEVROLET EXPRESS 3500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET G30 1996 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K1500 1996-1998 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K1500 1996-1999 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K1500 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K1500 SUBURBAN 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K2500 1997-1998 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K2500 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
CHEVROLET K2500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 1996-1999 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K3500 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET K3500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET LUMINA 1996-1997 V6 3.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET LUMINA APV 1992 V6 3.8 .060 Gap
CHEVROLET MALIBU 1997-1998 L4 2.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET MONTE CARLO 1996-1997 V6 3.4 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET P30 1996-1999 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET P30 1997-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET P30 1996-1999 V8 7.4 .060 Gap; OE Style Vin:J
CHEVROLET S10 1996-2004 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
CHEVROLET SILVERADO 1500 1999-2009 V6 4.3 .060 Gap
CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC 2007 V6 4.3 .060 Gap
CHEVROLET TAHOE 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap
CHEVROLET VEGA 1975 L4 2.0 .060 Gap 122cid
CHEVROLET W3500 TILTMASTER 1995-2003 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
CHEVROLET W4500 TILTMASTER 1998-2003 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
FORD AEROSTAR 1990-1997 V6 4.0 .054 Gap .054″/1.4mm Replaces OE Half Thread Design
FORD E-150 ECONOLINE 1997 V6 4.2 .054 Gap
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 1997 V6 4.2 .054 Gap
FORD E-250 ECONOLINE 1997 V6 4.2 .054 Gap
FORD EXPLORER 1991-1996 V6 4.0 .054 Gap OE Style
FORD F-150 1997 V6 4.2 .054 Gap
FORD FREESTAR 2004-2005 V6 3.9 .054 Gap
FORD FREESTAR 2004-2005 V6 4.2 .054 Gap .054″/1.4mm
FORD MUSTANG 1998-2004 V6 3.8 .054 Gap
FORD MUSTANG 2004 V6 3.9 .054 Gap
FORD TAURUS 1996-1998 V6 3.0 .054 Gap Vin:S
GMC C1500 1996-1998 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
GMC C1500 1996-1999 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
GMC C1500 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC C1500 SUBURBAN 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC C2500 1996-1998 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
GMC C2500 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
GMC C2500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
GMC C2500 SUBURBAN 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC C2500 SUBURBAN 1996-1999 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
GMC C3500 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
GMC C3500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
GMC C3500HD 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
GMC JIMMY 1996-2005 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
GMC K1500 1996-1998 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
GMC K1500 1996-1999 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
GMC K1500 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC K1500 SUBURBAN 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC K2500 1998 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
GMC K2500 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
GMC K2500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
GMC K2500 SUBURBAN 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC K2500 SUBURBAN 1996-1999 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
GMC K3500 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC K3500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
GMC P3500 1996-1999 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
GMC P3500 1996-1999 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC P3500 1996-1999 V8 7.4 .060 Gap; OE Style Vin:J
GMC SAFARI 1996-2005 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
GMC SAVANA 1500 1996-2009 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
GMC SAVANA 1500 1996-2002 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
GMC SAVANA 1500 1996-2002 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
GMC SAVANA 2500 1996-2006 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style .060″/1.5mm
GMC SAVANA 2500 1996-2002 V8 5.0 .060 Gap; OE Style
GMC SAVANA 2500 1996-2002 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
GMC SAVANA 3500 1996-2002 V8 5.7 .060 Gap; OE Style GAS
GMC SAVANA 3500 1996-2000 V8 7.4 .060 Gap; OE Style
GMC SIERRA 1500 1999-2009 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
GMC SIERRA 1500 CLASSIC 2007 V6 4.3 .060 Gap
GMC SONOMA 1996-2004 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
GMC YUKON 1996-2000 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
ISUZU HOMBRE 1997-2000 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
JAGUAR S-TYPE 2000-2002 V6 3.0 .050 Gap
JAGUAR X-TYPE 2002 V6 2.5 .050 Gap
JAGUAR X-TYPE 2002 V6 3.0 .050 Gap
MERCURY MONTEREY 2004-2005 V6 4.2 .054 Gap
OLDSMOBILE 88 1992 V6 3.8 .060 Gap
OLDSMOBILE 98 1988-1992 V6 3.8 .060 Gap 231cid
OLDSMOBILE ACHIEVA 1995 L4 2.3 .060 Gap; OE Style
OLDSMOBILE ACHIEVA 1996-1998 L4 2.4 .060 Gap; OE Style
OLDSMOBILE ACHIEVA 1992 V6 3.3 .060 Gap
OLDSMOBILE ALERO 1999-2001 L4 2.4 .050 Gap; OE Style .060 Gap; OE Style
OLDSMOBILE AURORA 2001-2002 V6 3.5 .060 Gap; OE Style
OLDSMOBILE AURORA 1995-1996 V8 4.0 .050 Gap; OE Style
OLDSMOBILE BRAVADA 1996-2001 V6 4.3 .060 Gap; OE Style
OLDSMOBILE CUTLASS CALAIS 1989-1991 V6 3.3 .060 Gap 204cid
OLDSMOBILE CUTLASS CIERA 1989-1992 V6 3.3 .060 Gap 204cid
OLDSMOBILE CUTLASS CRUISER 1989-1992 V6 3.3 .060 Gap 204cid
OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 1996 V6 3.4 .060 Gap; OE Style
OLDSMOBILE DELTA 88 1988-1991 V6 3.8 .060 Gap 231cid; Vin:C
OLDSMOBILE INTRIGUE 1999-2002 V6 3.5 .050 Gap; OE Style .060 Gap; OE Style
OLDSMOBILE SILHOUETTE 1992 V6 3.8 .060 Gap
OLDSMOBILE TORONADO 1988-1992 V6 3.8 .060 Gap 231cid
PONTIAC BONNEVILLE 1988-1993 V6 3.8 .060 Gap .060 Gap; OE Style 231cid 231cid; Vin:C
PONTIAC FIREBIRD 1993 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
PONTIAC GRAND AM 1995 L4 2.3 .060 Gap; OE Style
PONTIAC GRAND AM 1996-1998,2000-2001 L4 2.4 .050 Gap; OE Style .060 Gap; OE Style
PONTIAC GRAND AM 1992 V6 3.3 .060 Gap
PONTIAC GRAND PRIX 1996 V6 3.4 .060 Gap; OE Style
PONTIAC SUNFIRE 1995 L4 2.3 .060 Gap; OE Style
PONTIAC SUNFIRE 1996-2002 L4 2.4 .050 Gap; OE Style .060 Gap; OE Style
PONTIAC TRANS SPORT 1992-1993 V6 3.8 .060 Gap .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1061 2002-2004 V8 5.7 .060 Gap .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1260 2000-2001 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1261 2002-2005 V8 5.7 .060 Gap .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1460 2000-2002 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1461 2002-2005 V8 5.7 .060 Gap .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1600 2000-2001 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1601 2002-2005 V8 5.7 .060 Gap .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1800 2000-2001 V8 5.7 .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1801 2002-2004 V8 5.7 .060 Gap .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT1802 2002-2003 V8 5.7 .060 Gap .060 Gap; OE Style
WORKHORSE FASTRACK FT931 2002-2003 V6 4.3 .060 Gap .060 Gap; OE Style
WORKHORSE P30 2000-2005 V8 5.7 .060 Gap .060 Gap; OE Style

Productos Relacionados

Categorías